| 000 | 02958cam a22002054a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605163305.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a16126 | ||
| 020 | _a9603510165 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 |
_aΣυμπεριφορά Καταναλωτή και Στρατηγική Μάρκετινγκ. _nΤόμος Α' |
|
| 260 |
_bΣταμούλης, _c1994 |
||
| 300 | _a464 | ||
| 505 | 0 | _aΕισαγωγή στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή, Διαδικασία Λήψεως Αποφάσεων Καταναλωτή, Ανάμιξη (Invovement) Καταναλωτή με το Προιόν, Αντίληψη Καταναλωτή και Στρατηγική Μάρκετινγκ, Τμηματοποίηση Αγοράς και Τοποθέτηση Προιόντος και Έρευνα Συμπεριφοράς Καταναλωτή, Σχηματισμός και Μέτρηση και Αλλαγή Στάσεων, Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Καταναλωτή, Ψυχογραφικά Χαρακτηριστικά Καταναλωτή, Κοινωνικές και Διαπροσωπικές Επιδράσεις και Επιδράσεις Περίστασης, Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων Καταναλωτών, Επιλογή Καταστήματος και Αγοραστική Συμπεριφορά, Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και Διαφήμιση, Συμπεριφορά Βιομηχανικού Αγοραστή, Καταναλωτής και Δημόσια Πολιτική. | |
| 520 | _aΕισαγωγή στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή, Διαδικασία Λήψεως Αποφάσεων Καταναλωτή, Ανάμιξη (Invovement) Καταναλωτή με το Προιόν, Αντίληψη Καταναλωτή και Στρατηγική Μάρκετινγκ, Τμηματοποίηση Αγοράς και Τοποθέτηση Προιόντος και Έρευνα Συμπεριφοράς Καταναλωτή, Σχηματισμός και Μέτρηση και Αλλαγή Στάσεων, Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Καταναλωτή, Ψυχογραφικά Χαρακτηριστικά Καταναλωτή, Κοινωνικές και Διαπροσωπικές Επιδράσεις και Επιδράσεις Περίστασης, Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων Καταναλωτών, Επιλογή Καταστήματος και Αγοραστική Συμπεριφορά, Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και Διαφήμιση, Συμπεριφορά Βιομηχανικού Αγοραστή, Καταναλωτής και Δημόσια Πολιτική. | ||
| 700 | 1 | _aΣιώμκος Γεώργιος Ι | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1663 _d1663 |
||