| 000 | 00669cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605163308.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a16284 | ||
| 020 | _a9608552613 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΕφαρμογές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής / Με Λύσεις Επιλεγμένων Ασκήσεων | |
| 260 |
_bΑθήνα, _c1994 |
||
| 300 | _a176 | ||
| 520 | _aΠρόλογος, Μέρος Πρώτο: Ασκήσεις, Μέρος Δεύτερο: Λύσεις. | ||
| 700 | 1 | _aΝαούμ Χρήστος Βασ | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1801 _d1801 |
||