| 000 | 01450cam a22001814a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164022.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a16368 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΘεωρία του Πληθωρισμού και της Ανεργίας / Ανάλυση, Εφαρμογές και Πολιτική | |
| 260 | _c1994 | ||
| 300 | _a250 | ||
| 520 | _aΜορφές Μακροοικονομικής Θεωρίας, Η Θεωρία της Συνολικής Ζητήσεως, Η Συνολική Ζήτηση και η Συνάρτηση Προσαρμογής των Τιμών, Η Συνολική Προσφορά: Μισθοί και Τιμές και Ανεργία, Θεσμικοί Παράγοντες Προσδιορισμού των Μισθών και της Ανεργίας, Η Θεωρία των Προσαρμοστικών Προσδοκιών, Η Θεωρία των Ορθολογιστικών Προσδοκιών, Μακροοικονομική Ανάλυση και Ορθολογικές Προσδοκίες: Εμπειρική Διερεύνηση, Εξέλιξη του Πληθωρισμού και του Προϊόντος Μακροχρονίως: Η Έννοια της Σταθερής Ισορροπίας, Βιβλιογραφία. | ||
| 700 | 1 |
_aΟικονόμου Γεώργιος Ε _92463 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1877 _d1877 |
||