| 000 | 01905cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164022.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a16377 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 |
_aΟικονομικός Προγραμματισμός Επενδύσεων / Αρχές για τη Λήψη Αποφάσεων. _nΤόμος Α' |
|
| 250 | _a2η | ||
| 260 |
_bΠαπαζήση, _c1983 |
||
| 300 | _a360 | ||
| 520 | _aΤο Πρόβλημα του Προγραμματισμού Επενδύσεων, Παρουσίαση των Μεθόδων Μετρήσεων της Αξίας των Επενδύσεων, Παρούσα Αξία Έναντι Εσωτερικού Συντελεστή Αποδόσεως, Η Έννοια της Παρούσας Αξίας, Ταξινόμηση Επενδύσεων, Η Χρησιμοποίηση των Χρηματικών Ροών στην Αξιολόγηση Επενδύσεων, Φορολογία Εισοδήματος Εταιρειών και Επενδυτικές Αποφάσεις, Ο Προγραμματισμός Επενδύσεων κάτω από Συνθήκες Στενότητας Κεφαλαίων, Εισαγωγή στο Στοιχείο της Αβεβαιότητας, Εισαγωγή στην Ανάλυση Χαρτοφυλακίων, Το Μοντέλο Τιμολογήσεως Πάγιων Εντολών, Εφαρμογή του Μοντέλου Τιμολογήσεως Πάγιων Εντολών σε Επενδύσεις Πολλών Περιόδων, Αβεβαιότητα και Επενδυτές με μη Διαφοροποιημένα Χαρτοφυλάκια. | ||
| 700 | 1 | _aBierman Harold Jr. | |
| 700 | 1 |
_aSmidt Seimour _92473 |
|
| 700 | 1 |
_aΑθανασόπουλος Παναγιώτης Ι _92474 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1885 _d1885 |
||