| 000 | 01364cam a22002054a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164022.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a16387 | ||
| 020 | _a60856820 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΕπενδύσεις / Ανάλυση και Διαχείριση | |
| 260 | _c1995 | ||
| 300 | _a264 | ||
| 520 | _aΠρόλογος, Εισαγωγή στους Χρηματοοικονομικούς Ορισμούς, Μαθηματικά και Στατιστική, Επενδυτικός Κίνδυνος και οι Παράγοντες που τον Συνιστούν, Ανάλυση Ισολογισμών και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, Ανάλυση Τιμής Ομολόγου, Η Οικονομική Ζωή Ενός Ομολόγου και Χαρτοφυλάκιο Ομολόγων Απαλλαγμένο του Κινδύνου Αλλαγής Επιτοκίων, Εκτίμηση Αξίας Μετοχής, Ανάλυση Χαρτοφυλακίου και Διασπορά Κινδύνου, Τα Υποδείγματα CAPM και APT, Μέτρηση Απόδοσης Χαρτοφυλακίου, Βιβλιογραφία. | ||
| 700 | 1 |
_aHartling _92482 |
|
| 700 | 1 |
_aΣτάλιας Σπύρος Π _92483 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1894 _d1894 |
||