| 000 | 01088cam a22002294a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164038.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a16903 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΟ Ελληνισμός στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης | |
| 260 |
_bΣυμεών, _c1995 |
||
| 300 | _a304 | ||
| 505 | 0 | _aΠρόλογος, Εισαγωγή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Δανία, Ισπανία, Πορτογαλία. | |
| 520 | _aΠρόλογος, Εισαγωγή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Δανία, Ισπανία, Πορτογαλία. | ||
| 700 | 1 |
_aΚαζάκος Πάνος _92990 |
|
| 700 | 1 |
_aΚιούκιας Δημήτρης _92994 |
|
| 700 | 1 |
_aΚόντης Αντώνης _92995 |
|
| 700 | 1 |
_aΠαπαδόπουλος Παναγιώτης (Tubingen) _92996 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2353 _d2353 |
||