| 000 | 02447cam a22002054a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164056.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a17489 | ||
| 020 | _a9609002803 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΤραπεζικές Εργασίες και Παραγωγά / Μέσω του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών (ΚΛΣΤ) | |
| 260 |
_bΠαπαδέας, _c2001 |
||
| 300 | _a366 | ||
| 505 | 0 | _aΠρόλογος, 10 Εισαγωγικοί Τραπεζικοί Όροι, Τραπεζικές Λογιστικές Εργασίες Σύμφωνα με το Κ.Λ.Σ.Τ. (Αδρανούντα Κεφάλαια), Χορηγήσεις, Απαιτήσεις - Χρεόγραφα Διαθέσιμα, Καθαρή Θέση - Προβλέψεις - Μακρ. Υποχερεώσεις, Καταθέσεις και Βραχ. Υποχρεώσεις, Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Λογαριασμοί Τάξεως, Οικονομικές Καταστάσεις και Αριθμοδείκτες, Το Σχέδιο Λογαριασμών του Κ.Λ.Σ.Τ., Αντιμετώπιση Επίκαιρων Προβλημάτων Μέσω του Κ.Λ.Σ.Τ., Ευρετήριο Όρων, Βιωλιογραφία και Αρθρογραφία και Νομοθετήματα. | |
| 520 | _aΠρόλογος, 10 Εισαγωγικοί Τραπεζικοί Όροι, Τραπεζικές Λογιστικές Εργασίες Σύμφωνα με το Κ.Λ.Σ.Τ. (Αδρανούντα Κεφάλαια), Χορηγήσεις, Απαιτήσεις - Χρεόγραφα Διαθέσιμα, Καθαρή Θέση - Προβλέψεις - Μακρ. Υποχερεώσεις, Καταθέσεις και Βραχ. Υποχρεώσεις, Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Λογαριασμοί Τάξεως, Οικονομικές Καταστάσεις και Αριθμοδείκτες, Το Σχέδιο Λογαριασμών του Κ.Λ.Σ.Τ., Αντιμετώπιση Επίκαιρων Προβλημάτων Μέσω του Κ.Λ.Σ.Τ., Ευρετήριο Όρων, Βιωλιογραφία και Αρθρογραφία και Νομοθετήματα. | ||
| 700 | 1 |
_aΠαπαδέας Παναγιώτης Βασ _93628 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2897 _d2897 |
||