| 000 | 01253cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164121.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a18291 | ||
| 020 | _a9602093420 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΑρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Εφαρμογές / Βοήθημα για Σωστές Κατασκευές | |
| 260 |
_bΚλειδάριθμος, _c2007 |
||
| 300 | _a226 | ||
| 505 | 0 | _aΤύποι Κατοικιών, Οικοδομική Άδεια, Θεμέλια, Οροφές, Μορφές Στέγης, Προθάλαμοι, Κουζίνες, Λουτρά, Υπνοδωμάτια, Παράθυρα, Εξώστες, Πόρτες, Σκάλες, Ανελκυστήρες, Φωτισμός, Κεραίες, Οχήματα, Κήπος, Ο Ανθρωπος και το Μέτρο κάθε αντικειμένου, Αναλογίες Διαστάσεων, Βασικοί Κανονισμοί, Ευρετήριο, Βιβλιογραφία, Λεξικό Όρων. | |
| 520 | _a1.768 Εικόνες - 109 Πίνακες - 495 Σχέδια. | ||
| 700 | 1 |
_aNeff Ludwig _94566 |
|
| 700 | 1 |
_aNeufert Peter _94567 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3657 _d3657 |
||