| 000 | 02470cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164122.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a18324 | ||
| 020 | _a9607344286 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΈρευνα Αγοράς | |
| 260 |
_bΣύγχρονη Εκδοτική, _c1993 |
||
| 300 | _a256 | ||
| 505 | 0 | _aΠρόλογος, Εισαγωγή στην Έρευνα Αγοράς και το Σχεδιασμό της, Ο Ρόλος της Έρευνας Αγοράς στη Διαδικασία του Διοικητικού Marketing, Το Πρόβλημα της Έρευνας, Ορισμός και Σκοποί των Πηγών Πληροφοριών, Προγραμματισμός του Ερευνητικού Έργου, Επιλογή Κατάλληλης Τεχνικής Συλλογής Στοιχείων, Επιλογή Αποκρινόμενων στην Έρευνα, Η Προετοιμασία μιας Πρότασης για Έρευνα, Καθορισμός ενός Σχεδίου Ανάλυσης Στοιχείων, Μελέτη των Μέσων Συγκέντρωσης Στοιχείων, Συλλογή και Ανάλυση Στοιχείων, Ολοκγηρώνοντας τη Προσπάθεια Έρευνας Αγοράς. | |
| 520 | _aΠρόλογος, Εισαγωγή στην Έρευνα Αγοράς και το Σχεδιασμό της, Ο Ρόλος της Έρευνας Αγοράς στη Διαδικασία του Διοικητικού Marketing, Το Πρόβλημα της Έρευνας, Ορισμός και Σκοποί των Πηγών Πληροφοριών, Προγραμματισμός του Ερευνητικού Έργου, Επιλογή Κατάλληλης Τεχνικής Συλλογής Στοιχείων, Επιλογή Αποκρινόμενων στην Έρευνα, Η Προετοιμασία μιας Πρότασης για Έρευνα, Καθορισμός ενός Σχεδίου Ανάλυσης Στοιχείων, Μελέτη των Μέσων Συγκέντρωσης Στοιχείων, Συλλογή και Ανάλυση Στοιχείων, Ολοκγηρώνοντας τη Προσπάθεια Έρευνας Αγοράς. | ||
| 700 | 1 |
_aΚιουλαφας Κ.Κ _91044 |
|
| 700 | 1 |
_aΚυριαζόπουλος Παναγιώτης Γ _91045 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3687 _d3687 |
||