| 000 | 01321cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164124.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a18383 | ||
| 020 | _a9603304425 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 |
_aΛυμένες Ασκήσεις Θερμοδυναμικής / Μεθοδολογία - Θέματα Εξετάσεων - Τυπολόγιο - Διάγραμμα Mollier. _nΤόμος Πρώτος |
|
| 250 | _a2η | ||
| 300 | _a208 | ||
| 520 | _aΘεμελιώδεις Έννοιες, Τέλειο Αέριο - Πρώτο Θερμοδυναμικό Αξίωμα, Ενεργειακές Μεταβολές - Εσωτερική Ενέργεια - Ενθάλπια, Δεύτερο Θερμοδυναμικό Αξίωμα - Εντρόπια - Κύκλοι - Κύκλος Carnot, Καταστατικές Εξισώσεις - Θερμοδυναμικές Σχέσεις, Γενικές Ασκήσεις και Θέματα Εξετάσεων, Παράρτημα - Τυπολόγιο και Πίνακες Μετατροπής Μονάδων. | ||
| 700 | 1 |
_aΓρηγ. Φούντας _92617 |
|
| 700 | 1 |
_aΜακαρούνης Γιώργος _94655 |
|
| 700 | 1 |
_aΦούντας Γρηγόρης _94656 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3745 _d3745 |
||