| 000 | 02050cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605163421.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a18733 | ||
| 020 | _a9602551631 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΑξιολόγηση Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεις και Χρηματιστηριακές Αγορές / Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης και Ανάλυση Χαρτοφυλάκιου και Αγορά Συναλλάγματος και Χρηματοδοτική Μίσθωση κ.τ.λ.: Τομος Γ' | |
| 260 |
_bΤο Οικονομικο, _c1995 |
||
| 300 | _a328 | ||
| 520 | _aΑνάλυση Χαρτοφυλάκιου, Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περουσιακών Στοιχείων, Εκτίμηση του Υποδείγματος της Αγοράς, Προσδιορισμός της Ελάχιστης Απαιτούμενης Απόδοσης στα Πλαίσια των Αρχών του Χαρτοφυλάκιου, Αξιολόγηση των Αποδόσεων των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλάκιου, Προβλήματα στην Εκτίμηση του Συστηματικού Κινδύνου, Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης, Αγορά Χρήματος, Αγορά Συναλλάγματος, Εξαγορές Εταιριών, Τραπεζικά Δάνεια, Δανειοδότηση της Βιοτεχνίας από το Ειδικό Κεφάλαιο για τη Βιοτεχνία, Χρηματοδότηση από Εταιρείες Επιχειρηματικού Κεφάλαιο, Χρηματοδοτική Μίσθωση, Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλάκιου, Η Παράλληλη Αγορά στην Ελλάδα, Επενδυτικά Κίνητρα, Case Studies. | ||
| 700 | 1 | _aΚαραθανασης Γεωργιος Α | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4053 _d4053 |
||