| 000 | 01762cam a22002054a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164141.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a18958 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΤεχνικό Σχέδιο | |
| 260 |
_bΊων, _c1988 |
||
| 300 | _a96 | ||
| 505 | 0 | _aΤο Τεχνικό Σχέδιο Σήμερα, Εισαγωγή στο Τεχνικό Σχέδιο, Γραμμογραφία, Σχεδίαση Απλών Γεωμετρικών Κατασκευών, Αρχές Μηχανολογικού Σχεδίου, Τομές, Τοποθέτηση Διαστάσεων, Σπειρώματα - Κοχλίες - Περικόχλια, Ελατήρια, Ήλοι - Ηλώσεις, Σωληνώσεις, Συγκολλήσεις, Άτρακτοι και Τριβές και Σφήνες και Οδοντωτοί Τροχοί, Σύμβολα Κατεργασιών - Διαστάσεις με Ανοχές. | |
| 520 | _aΤο Τεχνικό Σχέδιο Σήμερα, Εισαγωγή στο Τεχνικό Σχέδιο, Γραμμογραφία, Σχεδίαση Απλών Γεωμετρικών Κατασκευών, Αρχές Μηχανολογικού Σχεδίου, Τομές, Τοποθέτηση Διαστάσεων, Σπειρώματα - Κοχλίες - Περικόχλια, Ελατήρια, Ήλοι - Ηλώσεις, Σωληνώσεις, Συγκολλήσεις, Άτρακτοι και Τριβές και Σφήνες και Οδοντωτοί Τροχοί, Σύμβολα Κατεργασιών - Διαστάσεις με Ανοχές. | ||
| 700 | 1 |
_aΠαρίκος Γ. Ι _95239 |
|
| 700 | 1 |
_aΠαρίκος Ν. Ι _95240 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4254 _d4254 |
||