| 000 | 04092cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605163436.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a19313 | ||
| 020 | _a9608249287 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΧρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματιστηριακές Αγορές / Γ' Έκδοση | |
| 250 | _a3η | ||
| 260 |
_bΓ. Μπένου, _c2002 |
||
| 300 | _a656 | ||
| 505 | 0 | _aΠρόλογος, Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων, Σύγκριση των Μεθόδων της Καθαρής Παρούσας Αξίας και του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης, Ανάλυση Καθαρών Ταμειακών Ροών, Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Καθεστώς Πληθωρισμού, Αξία και Αγορά Χρήματος, Νόημα και Μέτρηση του Κινδύνου, Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, Βασικά Χαρακτηριστικά του Χρηματοδοτικού Συστήματος, Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Η Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς Αξιογράφων (Κεφαλαίου), Η Πρωτογενής Αγορά Μετοχών στην Ελλάδα, Υποδείγματα Αποτίμησης Μετοχών, Κόστος Κεφαλαίου, Κεφαλαιακή Διάρθρωση και Λειτουργικός και Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος, Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης, Μερισματική Πολιτική, Ανάλυση Χαρτοφυλάκιου, Εκτίμηση του Υποδείγματος Αγοράς, Προβλήματα στην Εκτίμηση του Συστηματικού Κινδύνου, Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης, Αγορά Χρήματος, Εξαγορές Εταιριών, Χρηματοδοτική Μίσθωση (ΧΜ), Προαιρετικά Δικαιώματα Αγοράς/ Πώλησης Μετοχών (Options). | |
| 520 | _aΠρόλογος, Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων, Σύγκριση των Μεθόδων της Καθαρής Παρούσας Αξίας και του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης, Ανάλυση Καθαρών Ταμειακών Ροών, Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Καθεστώς Πληθωρισμού, Αξία και Αγορά Χρήματος, Νόημα και Μέτρηση του Κινδύνου, Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, Βασικά Χαρακτηριστικά του Χρηματοδοτικού Συστήματος, Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Η Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς Αξιογράφων (Κεφαλαίου), Η Πρωτογενής Αγορά Μετοχών στην Ελλάδα, Υποδείγματα Αποτίμησης Μετοχών, Κόστος Κεφαλαίου, Κεφαλαιακή Διάρθρωση και Λειτουργικός και Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος, Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης, Μερισματική Πολιτική, Ανάλυση Χαρτοφυλάκιου, Εκτίμηση του Υποδείγματος Αγοράς, Προβλήματα στην Εκτίμηση του Συστηματικού Κινδύνου, Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης, Αγορά Χρήματος, Εξαγορές Εταιριών, Χρηματοδοτική Μίσθωση (ΧΜ), Προαιρετικά Δικαιώματα Αγοράς/ Πώλησης Μετοχών (Options). | ||
| 700 | 1 | _aΚαραθανάσης Γεώργιος Α | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4573 _d4573 |
||