| 000 | 01241cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605163437.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a19373 | ||
| 020 | _a9603900240 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | |
| 250 | _a3 | ||
| 260 |
_bInterbooks, _c2002 |
||
| 300 | _a538 | ||
| 505 | 0 | _aΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ | |
| 520 | _aΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ | ||
| 700 | 1 | _aΚαντζος Κωνσταντινος | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4629 _d4629 |
||