| 000 | 01242cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164151.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a19392 | ||
| 020 | _a960021294 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | |
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_bΠαπαζήση, _c1998 |
||
| 300 | _a368 | ||
| 505 | 0 | _aΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ | |
| 520 | _aΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ | ||
| 700 | 1 |
_aΣουλης Σωτηρης _95642 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4648 _d4648 |
||