| 000 | 01056cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605163440.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a19450 | ||
| 020 | _a9602861754 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bΈλλην, _c1995 |
||
| 300 | _a215 | ||
| 505 | 0 | _aΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ | |
| 520 | _aΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ | ||
| 700 | 1 | _aΚαζαζη Μαρια | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4706 _d4706 |
||