| 000 | 01231cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605163441.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a19482 | ||
| 020 | _a9603511366 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bΑ.Σταμουλης, _c2001 |
||
| 300 | _a303 | ||
| 505 | 0 | _aΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |
| 520 | _aΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||
| 700 | 1 | _aΣαμπρακος Ευαγγελος | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4738 _d4738 |
||