| 000 | 01174cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605163441.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a19500 | ||
| 020 | _a9603590746 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ | |
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_bΜπένου, _c2006 |
||
| 300 | _a522 | ||
| 505 | 0 | _aΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Η ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | |
| 520 | _aΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Η ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | ||
| 700 | 1 | _aΚορλιρας Παναγιωτης Γ | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4756 _d4756 |
||