| 000 | 01291cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164155.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a19577 | ||
| 020 | _a9603901083 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | |
| 250 | _a3 | ||
| 260 |
_bInterbooks, _c2002 |
||
| 300 | _a388 | ||
| 505 | 0 | _aΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | |
| 520 | _aΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | ||
| 700 | 1 |
_aΑρτικης Γεωργιος Π _95784 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4833 _d4833 |
||