| 000 | 00883cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164156.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a19594 | ||
| 020 | _a9602861819 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bΈλλην, _c1995 |
||
| 300 | _a382 | ||
| 505 | 0 | _aΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΝΑΥΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΑ ΙΤ ΚΑΙ ΜΡΠ | |
| 520 | _aΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΝΑΥΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΑ ΙΤ ΚΑΙ ΜΡΠ | ||
| 700 | 1 |
_aΖωγραφακη Ρομινα _95683 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4850 _d4850 |
||