| 000 | 01290cam a22002294a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164157.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a19628 | ||
| 020 | _a9608065402 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΑΝΑΛΥΣΗΣ | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bΖυγός, _c2003 |
||
| 300 | _a396 | ||
| 505 | 0 | _aΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ-ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ | |
| 520 | _aΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ-ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ | ||
| 700 | 1 |
_aΚατος Β.Α _95830 |
|
| 700 | 1 |
_aΣτεφανιδης Γ.Χ _95831 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4884 _d4884 |
||