| 000 | 01091cam a22002294a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164158.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a19690 | ||
| 020 | _a9609095763 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΜΟΣ Β / Μακροχρόνιος Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίων | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bΠανεπιστημιο Μακεδονίας, _c2002 |
||
| 300 | _a543 | ||
| 505 | 0 | _aΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | |
| 520 | _aΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | ||
| 700 | 1 |
_aΛαζαριδης Γιαννης Τ _95896 |
|
| 700 | 1 |
_aΠαπαδοπουλος Δημητριος _95885 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4946 _d4946 |
||