| 000 | 00892cam a22001694a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605163451.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a19854 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΜαθησιακές Περιοχές / Δεύτερο μέρος | |
| 260 | _bΕσπα | ||
| 300 | _a236 | ||
| 520 | _aΔομή και Οργάνωση Δεύτερου Μέρους ΠΣ Νηπιαγωγείου, Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη, Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Μαθηματικά, Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, Τέχνες, Παράρτημα. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5100 _d5100 |
||