| 000 | 01613cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164206.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a19965 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 |
_aΗ Ελληνική Οικονομία / Οικονομική Επισκόπηση. _nΤόμος Α' |
|
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a360 | ||
| 520 | _aΗ Ελληνική Οικονομία, Η Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία: Προσεγγίζοντας το 2000, Οι Προοπτικές για το 1997, Εξελίξεις κατά Τομείς: Δαπάνη και Παραγωγή - Αγορά Εργασίας - Παραγωγικότητα - Τιμές - Ισοζύγιο - Δημοσιονομικά Νομισματικά, Η Διεθνής Οικονομία, Αναλύσεις σε Καίρια Προβλήματα, Οικονομική Πολιτική, Ελλάδα - Ο.Ν.Ε., Αγροτική Πολιτική, Συνεργασία Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα, Τουρισμός, Χρηματαγορά και Τραπεζικό Σύστημα, Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο, Ταμειακή Διαχείρηση του Δημοσίου, Δημογραφικές Εξελίξεις, Εξελίξεις σε Σημαντικούς Τομείς, Ναυτιλία, Κατασκεύες, Ενέργεια. | ||
| 700 | 1 |
_aΠαπαιωάννου Ευαγγελία _96111 |
|
| 700 | 1 |
_aΠεριοδικό Επιλογή _96112 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5199 _d5199 |
||