| 000 | 01140cam a22001814a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164209.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a20183 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΟικονομικά Μαθηματικά / Απλή Κεφαλαιοποίηση, Προεξόφληση, Ισοδύναμα Γραμμάτια, Αλληλόχρεοι Τοκοφόροι Λογαριασμοί, Ανατοκισμός, Ράντες, Δάνεια | |
| 300 | _a174 | ||
| 520 | _aΠρόλογος, Βραχυπρόθεσμες Οικονομικές Πράξεις, Εισαγωγή και Διάκριση Μαθηματικών και Ορισμοί, Προεξόφληση, Ισοδύναμα Γραμμάτια, Α.Τ.Λ. Μακροπρόθεσμες Οικονομικές Πράξεις, Ράντες, Απόσβεση Δανείων, Ομολογιακά Δάνεια. | ||
| 700 | 1 |
_aΠολυμερόπουλος Αλέξανδρος Ε _96230 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 260 | _bΚεας - Κέντρο Ανωτέρων Σπουδών Ξυνή | ||
| 999 |
_c5320 _d5320 |
||