| 000 | 01573cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605163515.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a20723 | ||
| 020 | _a9603901547 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aFood and Beverage Management / Διοίκηση και Έλεγχος - Τιμολόγηση στον Επισιτιστικό Τομέα των Ξενοδοχείων | |
| 260 |
_bInterbooks, _c2005 |
||
| 300 | _a256 | ||
| 520 | _aΠρόλογος, Πρότυπα - Προϋπολογισμοί, Το Ξενοδοχείο και οι Κλάδοι Δραστηριότητας και Εκμετάλευσης τους, Ο Σκοπός και τα Μέσα των Εσωτερικών Ελέγχων του Επισιτιστικού Τομέα των Ξενοδοχείων, Έλεγχος Ροής και Κόστους Υλικών, Εσωτερικοί Έλεγχοι Αγορών και Παραλαβών και Αποθήκευσης και Διακίνησης και Παραγωγής Προϊόντων, Σύνθεση και Ανάλυση και Διαχείριση Εδεσματολογίου (Menu), Ανάλυση του Κόστους Λειτουργίας και Κοστολόγηση, Έλεγχος Εργατικού Κόστους, Τιμολόγηση και Έλεγχος των Εσόδων, Τιμολόγηση, Έλεγχος των Εσόδων, Βιβλιογραφία. | ||
| 700 | 1 | _aΜάρας Αθανάσιος Γ | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5808 _d5808 |
||