| 000 | 00521cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164243.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a21407 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ | |
| 250 | _a3 | ||
| 260 | _c1981 | ||
| 300 | _a230 | ||
| 700 | 1 |
_aΓ.Κ. Ελευθερουδακης _97450 |
|
| 700 | 1 |
_aΤσιμπογος Χαρης _97451 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6470 _d6470 |
||