| 000 | 00841cam a22002414a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164247.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a21559 | ||
| 020 | _a9789602187548 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bΚριτική, _c2012 |
||
| 300 | _a783 | ||
| 505 | 0 | _aΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΛΩΣΣΑΡΙ | |
| 520 | _aΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΛΩΣΣΑΡΙ | ||
| 700 | 1 |
_aCoulter Mary _93502 |
|
| 700 | 1 |
_aDecenzo David A _96861 |
|
| 700 | 1 |
_aRobbins Stephen P _91079 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6620 _d6620 |
||