| 000 | 01258cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164248.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a21602 | ||
| 020 | _a9789606796654 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bΜέθεξις, _c2014 |
||
| 300 | _a246 | ||
| 505 | 0 | _aΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΡΓΑΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΕΓΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ | |
| 520 | _aΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΡΓΑΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΕΓΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ | ||
| 700 | 1 |
_aΔαδαμογια Θωμαη _97561 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6663 _d6663 |
||