| 000 | 01204cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164248.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a21615 | ||
| 020 | _a9789606619649 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | |
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_bΕκδόσεις Δημ.Σαλονικιδη, _c2011 |
||
| 300 | _a559 | ||
| 505 | 0 | _aΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΣ PEARSON WALD POISSON FRAMINGHAM HEART SΤUDY ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ FDDI ISDN ΔΙΚΤΥΑ | |
| 520 | _aΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΣ PEARSON WALD POISSON FRAMINGHAM HEART SΤUDY ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ FDDI ISDN ΔΙΚΤΥΑ | ||
| 700 | 1 |
_aΠαναγιωτακος Δημοσθενης Β _94009 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6676 _d6676 |
||