| 000 | 01246cam a22002294a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605163546.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a21748 | ||
| 020 | _a9789602186176 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bΚριτική, _c2009 |
||
| 300 | _a479 | ||
| 505 | 0 | _aΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΚΜΩΝ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΕΡΕΩΝ | |
| 520 | _aΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΚΜΩΝ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΕΡΕΩΝ | ||
| 700 | 1 | _aΜαραβελακης Εμμανουηλ | |
| 700 | 1 | _aΜπιλαλης Νικολαος | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6807 _d6807 |
||