| 000 | 01229cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164251.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a21751 | ||
| 020 | _a9789602096208 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΜΟΣ Α | |
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_bΚλειδάριθμος, _c2003 |
||
| 300 | _a502 | ||
| 505 | 0 | _aΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ | |
| 520 | _aΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ | ||
| 700 | 1 |
_aPfleeger Shari Lawrence _96338 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6810 _d6810 |
||