| 000 | 01220cam a22002294a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164252.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a21801 | ||
| 020 | _a9789608041899 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bΤυπωθητω, _c2001 |
||
| 300 | _a270 | ||
| 505 | 0 | _aΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ | |
| 520 | _aΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ | ||
| 700 | 1 | _aΖαφειροπουλος Κωστας | |
| 700 | 1 |
_aΨαρρου Μαγδα Κ _97717 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6860 _d6860 |
||