| 000 | 01102cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164259.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a21985 | ||
| 020 | _a9789602869505 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bΈλλην, _c2007 |
||
| 300 | _a263 | ||
| 505 | 0 | _aΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | |
| 520 | _aΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | ||
| 700 | 1 |
_aLock Dennis _91387 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7041 _d7041 |
||