| 000 | 01082cam a22002294a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164259.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a21991 | ||
| 020 | _a9789602097496 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bΚλειδάριθμος, _c2004 |
||
| 300 | _a214 | ||
| 505 | 0 | _aΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ E- LEARNING ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ | |
| 520 | _aΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ E- LEARNING ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ | ||
| 700 | 1 |
_aΛαζακιδου Αθηνα Α _97865 |
|
| 700 | 1 |
_aΛαζακιδου Γεωργια Α _97866 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7047 _d7047 |
||