| 000 | 00811cam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605163604.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a22282 | ||
| 020 | _a9786188214248 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bΦαιναρετη Μκο, _c2015 |
||
| 300 | _a302 | ||
| 700 | 1 | _aΑντωνιου Ευαγγελια | |
| 700 | 1 | _aΓεωργιαδου Χριστινα | |
| 700 | 1 | _aΔαγλα Μαρια | |
| 700 | 1 | _aΚαραγιαννη Δεσποινα | |
| 700 | 1 | _aΜουχταρη Ιωαννα | |
| 700 | 1 | _aΠολιτου Κασσιανη | |
| 700 | 1 | _aΡηγουτσου Ελενη | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7338 _d7338 |
||