| 000 | 01267cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605163606.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a22340 | ||
| 020 | _a9789602098141 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bΚλειδάριθμος, _c2005 |
||
| 300 | _a336 | ||
| 505 | 0 | _aΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΓΑΘΟ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | |
| 520 | _aΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΓΑΘΟ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ||
| 700 | 1 | _aΜουρδουκουτας Πανος | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7394 _d7394 |
||