| 000 | 00830cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164310.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a22428 | ||
| 020 | _a9789604311989 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 2 | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bΖήτη, _c1991 |
||
| 300 | _a464 | ||
| 505 | 0 | _aΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΠΛΑΝΙΣΜΑ | |
| 520 | _aΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΠΛΑΝΙΣΜΑ | ||
| 700 | 1 |
_aΠετροπουλος Πετρος _98257 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7480 _d7480 |
||