| 000 | 01195cam a22002294a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605163608.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a22429 | ||
| 020 | _a9789603518785 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΝΑΥΛΩΣΕΙΣ | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bΑ.Σταμουλης, _c2011 |
||
| 300 | _a755 | ||
| 505 | 0 | _aΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΑΥΛΩΣΕΩΝ BALTIC EXCHANGE ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΟΔΕΙΚΤΕΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΗ ΝΑΥΛΩΣΕΩΝ | |
| 520 | _aΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΑΥΛΩΣΕΩΝ BALTIC EXCHANGE ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΟΔΕΙΚΤΕΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΗ ΝΑΥΛΩΣΕΩΝ | ||
| 700 | 1 | _aΒλαχος Γ.Π | |
| 700 | 1 | _aΨυχου Ε | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7481 _d7481 |
||