| 000 | 01258cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605163608.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a22442 | ||
| 020 | _a9789603517726 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΟ ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | |
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_bΑ.Σταμουλης, _c2008 |
||
| 300 | _a239 | ||
| 505 | 0 | _aΟ ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | |
| 520 | _aΟ ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ||
| 700 | 1 | _aΣαμπρακος Ευαγγελος | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7494 _d7494 |
||