| 000 | 01260cam a22002294a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164311.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a22475 | ||
| 020 | _a9789604561575 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bΖήτη, _c2011 |
||
| 300 | _a451 | ||
| 505 | 0 | _aΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΩΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ | |
| 520 | _aΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΩΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ | ||
| 700 | 1 |
_aΓεωργιαδης Κωνσταντινος _98295 |
|
| 700 | 1 |
_aΓεωργιαδης Μιχαλης _98296 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7527 _d7527 |
||