| 000 | 01086cam a22002054a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260119103925.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a23309 | ||
| 020 | _a9789606020858 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΓια Ένα Ενδιαφέρον Μάθημα Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο | |
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a517 | ||
| 520 | _aΟργάνωση, Πως θα Γυμναζόμαστε, Πλευρική Κίνηση, Εκφραστικές και Ρυθμικές Δραστηριότητες, Παιχνίδια,Γυμναστική, Τέστ, Φυσικές Ικανότητες, Έκφραση και Ρυθμικές Δραστηριότητες, Πως να Γυμναζόμαστε, Ποδόσφαιρο, Χειροσφαίριση, Γυμναστική, Πετοσφαίριση, Στίβος | ||
| 700 | 1 |
_aΔιγγελίδης Νικόλαος _98893 |
|
| 700 | 1 |
_aΠαπαϊωάννου, Αθανάσιος _98894 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c8336 _d8336 |
||