| 000 | 01553cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164338.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a23511 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aCharter Freight Market and Study of World Seaborne Trade of Grains | |
| 260 | _c2011 | ||
| 300 | _a38 | ||
| 520 | _aΕισαγωγή, Ναυλαγορά Charter, Χαρακτηριστικά της Ναυλαγοράς Charter, Είδη Ναυλώσεων και Συμβολαίων, Δομή Ναυλαγοράς Ξηρού Φορτίου, Κατηγορίες Πλοίων Ξηρού Φορτίου (Bulk Carriers), Πορεία Ναύλων στην Ναυλαγορά Ξηρού Φορτίου Χύδην, Πορεία Παγκόσμιου Θαλάσσιου Εμπορίου Σιτηρών, Ναυτιλιακά Οικονομικά Στροιχεία για το Έτος 2004, Ναυτιλιακά Οικονομικά Στροιχεία για το Έτος 2005, Ναυτιλιακά Οικονομικά Στροιχεία για το Έτος 2006, Ναυτιλιακά Οικονομικά Στροιχεία για το Έτος 2007, Ναυτιλιακά Οικονομικά Στροιχεία για το Έτος 2008, Ναυτιλιακά Οικονομικά Στροιχεία για το Έτος 2009, Βιβλιογραφία, Παράρτημα Α. | ||
| 700 | 1 |
_aDimakis Theodore A _99084 |
|
| 700 | 1 |
_aPapoulakos Dimitrios _99082 |
|
| 942 | _cDS | ||
| 999 |
_c8516 _d8516 |
||