| 000 | 01549cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164339.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a23563 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΜέτρηση Συμπεριφοράς Ελλήνων Καταναλωτών στα Είδη Ένδυσης-Υπόδησης την Περίοδο της Κρίσης | |
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a97 | ||
| 520 | _aΠερίληψη, Ευχαριστίες, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Ορισμός και Τύποι του Καταναλωτή, Ορισμός της Ένοιας του Καταναλωτή, Κατηγορίες Καταναλωτών, Πολιτιστικοί Παράγοντες, Κοινωνικοί Παράγοντες, Προσωπικοί Παράγοντες, Ψυχολογικοί Παράγοντε, Ευρωπαίοι Καταναλωτές, Η Κοινωνιολογική Προσέγγιση της Μόδας, Μεθοδολογία Έρευνας, Ερευνητική Προσέγγιση, Τεχνικές Έρευνας, Σχεδιασμός Έρευνας, Ανάλυση Αποτελεσμάτων, Συνήθειες Καταναλωτών, Έλεγχος ΥΘποθέσεων, Συμπεράσματα, Προσωπικός Αναστοχασμός. | ||
| 700 | 1 |
_aΓιακουμάκη Χριστίνα _99143 |
|
| 700 | 1 |
_aΦρεμενίτης Μάριος-Αριστομένης _99144 |
|
| 942 | _cDS | ||
| 999 |
_c8564 _d8564 |
||