| 000 | 01486cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164340.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a23566 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΣτρατηγική Διείσδυσης Εγχώριων Brands στη Διεθνή Αγορά/Μελέτη Περίπτωσης: Τα Προϊόντα APIVITA | |
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a95 | ||
| 520 | _aΕισαγωγή, Στρατηγική Επέκτασης στις Διεθνείς Αγορές - Εξαγωγές, Το Μείγμα Διεθνούς Μάρκετινγκ - Product, Το Μείγμα Διεθνούς Μάρκετινγκ - Price, Το Μείγμα Διεθνούς Μάρκετινγκ - Promotion, Η Αγορά Καλλυντικών στην Ελλάδα και Διεθνώς, Τα Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα της Εταιρείας APIVITA, Η Εξαγωγική Δραστηριότητα της APIVITA, Αναλυση SWOT Διεθνούς Δραστηριότητας APIVITA, Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για την Εταιρεία, Προτάσεις Στρατηγικής Διεθνοποίησης, Βιβλιογραφία, Βιβλία - Άρθρα, Διαδίκτυο. | ||
| 700 | 1 |
_aΓκαμαλέτσου Μαργαρίτα _99149 |
|
| 700 | 1 |
_aΡάπτης Βασίλειος _99150 |
|
| 942 | _cDS | ||
| 999 |
_c8567 _d8567 |
||