| 000 | 01794cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164340.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a23581 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΑνάλυση της Καταναλωτικής Συμπεριφοράς και των Κριτηρίων Επιλογής των Εταιριών που Εκτελούν Ακτοπλοϊκές Μεταφορές. | |
| 260 | _c2017 | ||
| 300 | _a133 | ||
| 520 | _aΕισαγωγή, Καταναλωτική Συμπεριφορά, η Έννοια του Καταναλωτισμού, η Έννοια της Καταναλωτικής Συμπεριφοράς, Καταναλωτική Συμπεριφορά στον Τουρισμό, η Καταναλωυική Συμπεριφορά σε Περιόδους Κρίσης, Παράγοντες Επιρροής Καταναλωτικής Συμπεριφοράς, Συμπεροφορά Καταναλωτών στα Μέσα Μεταφοράς, Ακτοπλοϊκές Μεταφορές, η Ακτοπλοϊα Σήμερα, Διάρθρωση του Κλάδου της Ελληνικής Ακτοπλοϊας, Σχεδιασμός Σκοπός της Έρευνας, Δείγμα Έρευνας, Ερευνητικό Εργαλείο, Αξιοπιστία Εργαλείου, Ηθικά Ζητήματα, Επεργασία Δεδομένων, Αποτελέσματα Έρευνας, Συμπεράσματα, Προτάσεις, Βιβλιογραφία, Παράρτημα Α, Παράρτημα Β. | ||
| 700 | 1 |
_aΔρ. Κιτωνάκης Νίκος _99160 |
|
| 700 | 1 |
_aΚουρεμέτης Δημοσθένης - Νικόλαος _99168 |
|
| 942 | _cDS | ||
| 999 |
_c8582 _d8582 |
||