| 000 | 01818cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164340.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a23594 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΗ Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα | |
| 260 | _c2013 | ||
| 300 | _a42 | ||
| 520 | _aΈννοιες της Επιχειρηματικότητας, Ορισμοί Είδη Επιχειρηματικότητας, Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, Στατιστικά Στοιχεία, Πλαίσια και Χαρακτηριστηκά Συνθήκες Ανάπτυξης, Πίνακες Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, Αποτύπωση Δυναμικής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, σε Υφιστάμενη Επιχείρηση (Βιοτεχνία) με Διερεύνηση και Μελέτη, Διαδρόμη της Επιχείρησης την Περίοδο 1991-2008, Αποτελέσματα Ανάλυσης Περιόδου Προ Κρίσης, η Αντιμετώπιση στην Κρίση και η Αντιμετώπιση των Προβλημάτων μέσω SWOT Analysis, Στοιχεία Προώθησης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, Προγράμματα και Φορείς για την Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (ΕΣΠΑ, LEADER, Προγράμματα Ανέργων), Προτάσεις, Συμπεράσματα, Βιβλιογραφία. | ||
| 700 | 1 |
_aΚαννέλος Νικόλαος _99180 |
|
| 700 | 1 |
_aΚωνσταντινάκη Ανδρονίκης _99181 |
|
| 942 | _cDS | ||
| 999 |
_c8595 _d8595 |
||