| 000 | 00965cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164341.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a23613 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΕταιρείες Παροχής Υπηρεσιών 3 PL/ Πορεία Μέσα στην Οικονομική Κρίση και Προοπτικές Ανάκαμψης - Ανάπτυξης | |
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _a56 | ||
| 520 | _aΠρόλογος, Εισαγωγή, Βιβλιογραφική Επισκόπηση, Υπηρεσίες 3PL, Οικονομική Κρίση και Ύφεση, Ύφεση και Εταιρείες 3PL, Βασικές Προοπτικές και Προτάσεις, Επίλογος και Συμπεράσματα. | ||
| 700 | 1 |
_aΛάμπρου Κωνσταντίνος _99202 |
|
| 700 | 1 |
_aΜαρεντάκης Χάρης _99203 |
|
| 942 | _cDS | ||
| 999 |
_c8613 _d8613 |
||