| 000 | 01907cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164341.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a23616 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΠαροχή Κινήτρων και Εργασιακή Ικανοποίηση Εντός του Οργανισμού/Η Περίπτωση της Αποθήκης ΕΛΤΑ Α.Ε. | |
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a131 | ||
| 520 | _aΠίνακες - Γραφήματα, Εισαγωγή, Βιβλιογραφική Επισκόπηση, Η Εργασιακή Ικανοποίηση και οι Κυριότερες Σχετικές Θεωρίες, Η Εργασιακή Παρακίνηση και οι Κυριότερες Σχετικές Θεωρίες, Μεθοδολογία, Ερευνητική Φιλοσοφική Αφετηρία, Ερευνητική Κατεύθυνση και Ερευνητική Μέθοδος και Τεχνική, Δομή του Ερωτηματολογίου και Δημιουργία Κλιμάκων Τύπου Likert, Συμμετέχοντες, Ανάλυση Δεδομένων, Ανάλυση Δημογραφικών Στοιχείων, Ανάλυση Στοιχείων ως προς τον Πρώτο Στόχο, Ανάλυση Στοιχείων ως προς τον Δεύτερο Στόχο, Ανάλυση Στοιχείων ως προς τον Τρίτο Στόχο, Ανάλυση Στοιχείων ως προς τον Τέταρτο Στόχο, Ανάλυση Στοιχείων ως προς τον Πέμπτο Στόχο, Συμπεράσματα - Προτάσεις, Προσωπικός Αναστοχασμός, Παράρτημα. | ||
| 700 | 1 |
_aΚοζώνης Κωνσταντίνος _99206 |
|
| 700 | 1 |
_aΜαρκάκη Ευαγγελία _95539 |
|
| 942 | _cDS | ||
| 999 |
_c8616 _d8616 |
||