| 000 | 01624cam a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250605164341.0 | ||
| 008 | 250528s ||||||||||||||||||||||||d | ||
| 035 | _a23618 | ||
| 040 |
_aGR-AtMCL _bgre _dGR-AtMCL _eAACR2 |
||
| 245 | 1 | _aΣχεδιασμός ενός Συστήματος Αξιολόγησης της Απόδοσης του Προσωπικού για την Εταιρία Eurotel Hospitality Α.Ε | |
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a82 | ||
| 520 | _aΕισαγωγή, η Έννοια της Αξιολόγησης, Τύποι - Διαδικασίες - Στόχοι Αξιολόγησης Προσανατολισμός της Αξιολόγησης, Προβλάματα Συστημάτων Αξιολόγησης, οι Σκοποί της Εισαγωγής της Αξιολόγησης στην Επιχείρηση, οι Εργαζόμενοι στο Ρόλο του Αξιολογητή, τα Στάδια της Προγραμματισμένης Αξιολόγησης της Απόδοσης, Στόχοι Υλικό της Έρευνας, Εργαλεία Στατιστικής Ανάλυσης, Προβλήματα στη Διεξαγωγή της Έρευνας, Μελέτη Περίπτωσης EUROTEL HOSPITALITY Α.Ε, ποια θα είναι τα Οφέλη της Επιχείρησης από την Εφαρμογή του Συστήματος, Συμπεράσματα, Προτάσεις, Βιβλιογραφία. | ||
| 700 | 1 |
_aΜαρκάκη Ευαγγελία _95539 |
|
| 700 | 1 |
_aΠολάκη Δήμητρα _99208 |
|
| 942 | _cDS | ||
| 999 |
_c8618 _d8618 |
||